スケジュール
2023年8月~2024年9月振替分
*WEBから税理士先生の「利用申込」をされた場合、PM3:00迄にご入力いただいた分が当日扱いとなります。
申込受付期間 | 開通日 (ご利用開始日) |
初回振替日 | 初回振替の 入力締切日 |
基本料金課金 開始時期 |
---|---|---|---|---|
6/21~7/20 | 7/29 | 8/28 | 8/18 | 10/5振替分 |
9/5 | 8/28 | |||
7/21~8/21 | 8/29 | 9/28 | 9/20 | 11/6振替分 |
10/5 | 9/27 | |||
8/22~9/20 | 9/28 | 10/30 | 10/20 | 12/5振替分 |
11/6 | 10/26 | |||
9/21~10/20 | 10/27 | 11/28 | 11/17 | 2024年 1/5振替分 |
12/5 | 11/27 | |||
10/21~11/20 | 11/28 | 12/28 | 12/20 | 2/5振替分 |
2024年 1/5 | 12/25 | |||
11/21~12/20 | 12/26 | 1/29 | 2024年 1/19 | 3/5振替分 |
2/5 | 1/26 | |||
12/21~2024年1/22 | 2024年1/27 | 2/28 | 2/19 | 4/5振替分 |
3/5 | 2/26 | |||
1/23~2/20 | 2/27 | 3/28 | 3/19 | 5/7振替分 |
4/5 | 3/28 | |||
2/21~3/21 | 3/29 | 4/30 | 4/19 | 6/5振替分 |
5/7 | 4/24 | |||
3/22~4/22 | 4/25 | 5/28 | 5/20 | 7/5振替分 |
6/5 | 5/28 | |||
4/23~5/20 | 5/29 | 6/28 | 6/20 | 8/5振替分 |
7/5 | 6/27 | |||
5/21~6/20 | 6/28 | 7/29 | 7/19 | 9/5振替分 |
8/5 | 7/26 | |||
6/21~7/22 | 7/27 | 8/28 | 8/20 | 10/7振替分 |
9/5 | 8/28 | |||
7/23~8/20 | 8/29 | 9/30 | 9/19 | 11/5振替分 |
10/7 | 9/27 |
- 報酬自動支払制度とは
- スケジュール